รายนามนักศึกษา PA สกลนคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการวิจัยเรื่อง"การยกระดับการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
(People 's Audit)
วันที่ 4-7 เมษายน 2548 ณ อาคารภูพานเพลซ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
| ลำดับ | คำนำ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| 1 | นาง | มินตรา วุฒิสุพงษ์ | เจ้าพนักงานทะเบียน |
| 2 | นส. | กิ่งดาว เภาโพธิ์ | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ |
| 3 | นาง | ตวงภรณ์ กัลปเสนา | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ |
| 4 | นาง | จันทร์สุดา สีหมอก | นักวิชาการสาธารณสุข 5 |
| 5 | นส. | สตกาญจน์ ผาใต้ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน |
| 6 | นส. | ธาราลักษณ์ จันทะนาวงษ์ | เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน |
| 7 | นาง | สุมาลัย ศิริคุณ | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข |
| 8 | นาย | อมร ตงศิริ | นักวิชาการสาธารณสุข |
| 9 | นาย | สราวุธ คำงาม | เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ |
| 10 | นาง | พิศมัย คุณารักษ์ | พยาบาลเทคนิค 6 |
| 11 | นาง | กิติมา คำเพชรดี | เจ้าหน้าที่ทะเบียน |
| 12 | นาง | วนิดา พรหมสาขา ณ สกลนคร | เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ |
| 13 | นส. | สุดาสินี ผานิช | เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ |
| 14 | นาย | ศรายุธ ดอนโคตรจันทร์ | เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ |
| 15 | นาย | วิทยา นาถโกษา | เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ |
| 16 | นาย | ชาญยุทธ ประพันธ์ | นายช่างเครื่องยนต์ |
| 17 | นาย | สุปวุฒิ จงมีเดช | วิศวกร |
| 18 | นส. | เอื้อมเงิน นวลมณี | นักวิชาการศึกษา |
| 19 | นาย | อารยะ จามน้อยพรหม | รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง |
| 20 | นาง | แสงมณี ทองรักษ์ | เจ้าพนักงานทะเบียน |
| 21 | นาง | รุ่งทิวา ปัญญาประชุม | ประธาน อสม. |
| 22 | นาง | เพ็ญสว่าง แสนภูวา | อสม. รุ่งพัฒนา |
| 23 | นส. | ประภาพร นาระคล | อสม. นาอ้อย |
| 24 | นส. | อริสา ก้อนแพง | อสม.หนองสนม |
| 25 | นส. | ขวัญใจ อาจวิชัย | อสม. ศีรโพนเมือง |
| 26 | นาง | พัฒนา เหล่าการ | อสม.สว่างแดนดิน |
| 27 | นาง | คำพอง อร่ามศรี | อสม.สว่างแดนดิน |
| 28 | นาย | ทองคำ เกลี้ยงกลิ่น | อสม.สว่างแดนดิน |
| 29 | นาย | บุญเพ็ง ปูนกลาง | รักษาการปลัดเทศบาล |
| 30 | นาย | รุ่งโรจน์ โคตรพรหม | นักวิชาการสุขาภิบาล |
| 31 | นาย | พลังจิต แก้วคำแจ้ง | นายช่างโยธา |
| 32 | นาย | สัญญลักษณ์ พิชัยวัตต์ | สัตวแพทย์ |
| 33 | นาย | มนตรี มีสูงเนิน | ศึกษานิเทศก์ |
| 34 | นาย | สุข หงษ์โรจนวิวัฒน์ | เทศมนตรี |
| 35 | นาง | กาญจนา ไพจิตรโยธี | นักบริหารงานสาธารณสุข |
| 36 | นาย | เรืองยศ อินทรธรรม | สมาชิกสภาเทศบาล |
| 37 | นาง | คำพร บุตรทน | อสม. ชุมชนนาเวง |
| 38 | นาย | พีระพล บุญเหลื่อม | พนักงานเทศบาล |
| 39 | นาย | เพชรวาล คนตรง | เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน |
| 40 | นาย | นพดล ศุภวุฒิ | นายช่างโยธา |
| 41 | นาย | จักรวรรดิ ตงศิริ | รองนายกเทศมนตรีสกลนคร |
| 42 | ร.ต. | ประเทือง เสนาบูรณ์ | สมาชิกสภาเทศบาล |
| 43 | นาย | วิรัติน์ รักดี | สมาชิกสภาเทศบาล |
| 44 | นาง | รุ่งฤดี ศรีทะจักร์ | เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ |
| 45 | นาง | นิรมล ขันธุลา | สมาชิกสภาเทศบาล |
| 46 | นาย | ไกรลาศ พลไชย | นักพัฒนาชุมชน 6 |
| 47 | นาย | ยศจักร เรืองสง่า | หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน |
| 48 | นาย | ประยูร รักพินิจ | ผู้ทรงคุณวุฒิ กอป.ต สกลนคร |
คำสำคัญ: people's audit
สร้างเมื่อ: 2010-01-22 14:48:56 แก้ไขเมื่อ: 2010-01-22 14:48:57
สร้างเมื่อ: 2010-01-22 14:48:56 แก้ไขเมื่อ: 2010-01-22 14:48:57