รายนามนักศึกษา PA เพชรบุรี
ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการวิจัยเรื่อง "การยกระดับการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน" จังหวัดเพชรบุรี
| ลำดับ | คำนำ | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง |
| 1 | น.ส. | นันทยา เสียงสนั่น | หัวหน้าการคลัง |
| 2 | น.ส. | ศิริรัตน์ เกตุรัตน์ | สมาชิก อบต.ท่าไม้รวก |
| 3 | นาย | โกศล ขาวละเอียด | นว.พช.7ว ศพช. เขต 7 |
| 4 | น.ส. | วรรณา พันธุ์สังข์ | เลขาฯ สมาชิก อบต. โรงเข้ |
| 5 | นาย | จื้อ จงปัญญาประพันธ์ | ประชาคม ต.ท่าไม้รวก |
| 6 | นาย | ประวิช ดำดี | อบต. ต. ท่าไม้รวก |
| 7 | นาย | พูน เอี่ยมรัตน์ | รองนายก อบต.ท่าไม้รวก |
| 8 | นาย | สมพงษ์ เอี่ยมองอาจ | อบต. โรงเข้ |
| 9 | นาย | ไพฑูรย์ สีรุ้ง | รองนายก อบต. |
| 10 | นาย | ณรงค์ ทวีสุข | อบต.โรงเข้ |
| 11 | นาย | ประสง ผ่องดี | อบต.โรงเข้ |
| 12 | นาย | ชล เชื้อชัง | อบต. |
| 13 | นาย | บุญธรรม เอมโอด | อบต.โรงเข้ |
| 14 | นาย | สุชาติ นุชประคอง | อบต.โรงเข้ |
| 15 | นาย | พลวัต พงษ์เล็ก | นายก อบต.โรงเข้ |
| 16 | นาย | กำธร เมืองธรรม | ปลัด อบต. โรงเข้ |
| 17 | นาย | เสนาะ พ่วงลิบ | สมาชิก อบต.ท่าไม้รวก |
| 18 | นาย | ไพรวัลย์ เกตุรัตน์ | สมาชิก อบต.ท่าไม้รวก |
| 19 | นาย | เอี๋ยน คล้ายคลึง | สมาชิก อบต.ท่าไม้รวก |
| 20 | นาย | ทวี กอพูนพิพัฒน์ | สมาชิก อบต.ท่าไม้รวก |
| 21 | นาย | กิสัน กรัณฑรัตน์กุล | สมาชิก อบต.ท่าไม้รวก |
| 22 | นาย | บุญธรรม สมพงษ์ | ประธานสภา |
| 23 | นาย | ศรายุทธ นิลกรรณ์ | สมาชิก อบต.โรงเข้ |
| 24 | นาย | บุญชู พริ้มพราย | อบต. โรงเข้ |
| 25 | นาย | พิมพ์ ทองกลัด | อบต. โรงเข้ |
| 26 | นาย | บุญยืน รักษาดี | อบต. โรงเข้ |
| 27 | นาย | จุมพล พลทับ | อบต. โรงเข้ |
| 28 | นาย | มาโนช ขุมทองดี | อบต.ท่าไม้รวก |
| 29 | นาย | ไพโรจน์ โพธิ์ทอง | อบต. ท่าไม้รวก |
| 30 | นาย | ธนรัตน์ เศวตสุวรรณ | ท้องถิ่น อำเภอ เขาย้อย |
| 31 | น.ส. | บุบผา อุทัยทอง | นว.พช.6ว |
| 32 | นาย | ทาน เกิดทรัพย์ | รองนายก อบต. ท่าไม้รวก |
| 33 | นาย | พิม จู้ยเทียน | รอง ประธานสภา ท่าไม้รวก |
| 34 | นาย | เยม ฉิมพาลี | สมาชิก อบต.ท่าไม้รวก |
| 35 | นาย | อาจหาญ เรืองศิลป์ | ประธาน อบต.ท่าไม้รวก |
| 36 | นาย | เสงี่ยม เอี่ยมสะอาด | อบต. ท่าไม้รวก |
| 37 | นาย | ศรีนวล สุขะณะ | ประชาคม ต.ท่าไม้รวก |
| 38 | นาย | เพียร ปิ่นทัศน์ | |
| 39 | นาย | อภิชัย รูปสวย | รองนายก อบต. โรงเข้ |
| 40 | นาย | ฮอนมั้น กรีธาธร | นายก อบต.ท่าไม้รวก |
| 41 | นาย | พัฒนะ แย้มกล่ำ | เลขาธิการ อบต. ท่าไม้รวก |
| 42 | นาย | อาทรเกติ์ แสงเพชร | ผู้ช่วยผู้ประสานงาน |
คำสำคัญ: people's audit
สร้างเมื่อ: 2010-01-22 14:51:36 แก้ไขเมื่อ: 2010-01-22 14:51:36
สร้างเมื่อ: 2010-01-22 14:51:36 แก้ไขเมื่อ: 2010-01-22 14:51:36