รายนามนักศึกษา PA หงาว เชียงราย
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | |
| 1 | จ.ส.อ.หญิง | กิ่งกาญจน์ | วรรณสอน |
| 2 | นาย | คำนัด | วงศ์วาท |
| 3 | นส. | จงรักษ์ | หน่อมี |
| 4 | นาย | จิรศักดิ์ | เทียมสม |
| 5 | นาง | จิรายุ | ยาวิโล |
| 6 | นางสาว | ฐิณิชฌา | เกษรจำปา |
| 7 | นาย | ณควัสส์ | ฉัตรหิรัญพงษ์ |
| 8 | นาย | ณัฐพงษ์ | ท้วมจันทร์ |
| 9 | ว่าที่ ร.ต. | ต่อตระกูล | วรรณสอน |
| 10 | นาย | ต๋อม | ระวังการ |
| 11 | นาย | แถม | แสงแก้ว |
| 12 | นาย | ทวน | ช่างปัด |
| 13 | ด.ต. | ทวิช | ท้วมจันทร์ |
| 14 | นาง | ทองเพียร | วันร้อง |
| 15 | นาย | ธัญพิสิษฐ์ | บุญมีมา |
| 16 | นาง | นงเยาว์ | ลาภใหญ่ |
| 17 | นาย | นวล | ไม้ตรง |
| 18 | นาง | นันทิกา | หอวิมาลย์ |
| 19 | นาย | นิยม | ไชยจำเริญ |
| 20 | นาง | นิรมล | ไชยจำเริญ |
| 21 | นาย | บุญช่วย | หน่อมี |
| 22 | นาง | บุญทา | ไม้ยาง |
| 23 | นาย | ประจวบ | แก้วข้าว |
| 24 | นาย | เปล่ง | อาจอาษา |
| 25 | นาง | พรสวรรค์ | ช่างเขียน |
| 26 | นาย | พวก | ช่างปัด |
| 27 | นาย | พัฒน์ | คุณปัญญา |
| 28 | นาย | พิบูลย์ | ยองเพชร |
| 29 | นาย | ภัทรพงษ์ | แปงคำ |
| 30 | นาย | มานะศักดิ์ | แสนเดช |
| 31 | นาย | ยุทธการ | เกษรจำปา |
| 32 | นาง | รจนา | อินต๊ะลือ |
| 33 | นางสาว | รัทยา | ใจรักษ์ |
| 34 | นาย | วสัน | ไม้ห้าเนื้อ |
| 35 | นาง | วาสนา | ปงหาญ |
| 36 | นาย | วิรัตน์ | ไชยปันดิ |
| 37 | นาย | วีระสุทธิ์ | ไชยปันดิ |
| 38 | นาย | วุฒิชัย | ไพศาล |
| 39 | นาง | ศรีวรรณ | วงศ์ใหญ่ |
| 40 | นาย | สมาน | ปัญญา |
| 41 | นาย | สวาท | ชัยดรุณ |
| 42 | นาง | สาคร | พุทธโกมล |
| 43 | นาย | สามารถ | ชนะ |
| 44 | นาย | สิงห์โต | สีมอญ |
| 45 | นาง | สุชัญญา | คาตาโอกะ |
| 46 | นาย | สุรศักดิ์ | แก้วเทพ |
| 47 | นาย | สุรสิทธิ์ | สมุหทัย |
| 48 | นาย | แสวง | ยาวิชัย |
| 49 | นาย | เหมฤทธิรงค์ | อินทร์ชน |
| 50 | นางสาว | อนงค์นาฎ | ไชยะ |
| 51 | นาง | อนุชิดา | ชนะจน |
| 52 | นาง | อรพรรณ | แสงแก้ว |
| 53 | นาง | อำภา | ค้าแก้ว |
คำสำคัญ: people's audit
สร้างเมื่อ: 2010-01-22 15:39:27 แก้ไขเมื่อ: 2010-01-22 15:39:27
สร้างเมื่อ: 2010-01-22 15:39:27 แก้ไขเมื่อ: 2010-01-22 15:39:27